Salaire social minimum (SSM) – Montants applicables au 01.01.2026
Indice : 968,04 (depuis le 01.05.2025)
Minima et maxima cotisables
| Montant | |
| Minimum brut mensuel cotisable | 2 703,74 € (1× SSM non qualifié) |
| Maximum brut mensuel cotisable | 13 518,68 € (5× SSM non qualifié) |
| Maximum brut annuel cotisable (hors dépendance) | 162 224,14 € |
Montants bruts mensuels – Salariés temps plein (40h/semaine)
| Âge | Salaire mensuel brut | Salaire horaire brut |
| 15 à 17 ans | 2 027,80 € | 11,7214 € |
| 17 à 18 ans | 2 162,99 € | 12,5028 € |
| 18 ans non qualifié | 2 703,74 € | 15,6285 € |
| 18 ans qualifié | 3 244,48 € | 18,7542 € |
Montants bruts mensuels – Élèves / étudiants occupés pendant les vacances scolaires
| Âge | Salaire mensuel brut | Salaire horaire brut |
| 15 à 16 ans | 1 622,24 € | 9,3771 € |
| 17 ans | 1 730,39 € | 10,0023 € |
| 18 ans accomplis | 2 162,99 € | 12,5028 € |
Montants bruts mensuels – Indemnités de stage (≥ 4 semaines)
| Type de stage | Indemnité mensuelle | Indemnité horaire |
| Stage obligatoire ≥ 4 semaines (conventionné) | 811,12 € | 4,6886 € |
| Stage pratique volontaire (4 à 12 semaines) | 1 081,49 € | 6,2514 € |
| Stage pratique volontaire (4 à 12 semaines – réussite 1er cycle enseignement supérieur) | 1 297,79 € | 7,5017 € |
| Stage pratique volontaire (12 à 26 semaines) | 2 027,80 € | 11,7214 € |
| Stage pratique volontaire (12 à 26 semaines – réussite 1er cycle enseignement supérieur) | 2 433,36 € | 14,0657 € |
Cotisations sociales – Taux applicables
| Cotisations | Part employeur | Part salarié |
| Assurance pension Augmentation de 0,5% Part patronale et Part salariale à compter du 1er janvier 2026 |
8,50% | 8,50% |
| Assurance maladie - Prestations en espèces | 0,25 % | 0,25 % |
| Assurance maladie - Prestations en nature | 2,80 % | 2,80 % |
| Assurance dépendance (Après application d'un abattement de 675,93 € pour les salariés travaillant au moins 150 heures par mois) |
1,40% | |
| Assurance accident (Bonus-malus selon absentéisme) |
0,65% | |
| Service de santé au travail interentreprises (STI) | 0,14% | |
| Service de médecine du travail (STM) | 0,14% |
Mutualité des employeurs (part patronale)
| Classe | Taux d’absentéisme | Taux |
| Classe 1 | < 0,65 % | 0,23 % |
| Classe 2 | 0,65 % à 1,60 % | 0,95 % |
| Classe 3 | 1,60 % à 2,50 % | 1,56 % |
| Classe 4 | ≥ 2,50 % | 2,66 % |
