Salaire social minimum (SSM) – Montants applicables au 01.06.2026
Indice : 992,24
Minima et maxima cotisables
| Montant | |
| Minimum brut mensuel cotisable | 2 771,33 € (1× SSM non qualifié) |
| Maximum brut mensuel cotisable | 13 856,63 € (5× SSM non qualifié) |
| Maximum brut annuel cotisable (hors dépendance) | 164 589,81 € |
Montants bruts mensuels – Salariés temps plein (40h/semaine)
| Âge | Salaire mensuel brut | Salaire horaire brut |
| 15 à 17 ans | 2 078,49 € | 12,0144 € |
| 17 à 18 ans | 2 217,06 € | 12,8154 € |
| 18 ans non qualifié | 2 771,33 € | 16,0192 € |
| 18 ans qualifié | 3 325,59 € | 19,2231 € |
Montants bruts mensuels – Élèves / étudiants occupés pendant les vacances scolaires
| Âge | Salaire mensuel brut | Salaire horaire brut |
| 15 à 16 ans | 1 662,80 € | 9,6115 € |
| 17 ans | 1 773,65 € | 10,2523 € |
| 18 ans accomplis | 2 217,06 € | 12,8154 € |
Montants bruts mensuels – Indemnités de stage (≥ 4 semaines)
| Type de stage | Indemnité mensuelle | Indemnité horaire |
| Stage obligatoire ≥ 4 semaines (conventionné) | 831,40 € | 4,8058 € |
| Stage pratique volontaire (4 à 12 semaines) | 1 108,53 € | 6,4077 € |
| Stage pratique volontaire (4 à 12 semaines – réussite 1er cycle enseignement supérieur) | 1 330,24 € | 7,6892 € |
| Stage pratique volontaire (12 à 26 semaines) | 2 078,49 € | 12,0144 € |
| Stage pratique volontaire (12 à 26 semaines – réussite 1er cycle enseignement supérieur) | 2 494,19 € | 14,4173 € |
Cotisations sociales – Taux applicables
| Cotisations | Part employeur | Part salarié |
| Assurance pension Augmentation de 0,5% Part patronale et Part salariale à compter du 1er janvier 2026 |
8,50% | 8,50% |
| Assurance maladie - Prestations en espèces | 0,25 % | 0,25 % |
| Assurance maladie - Prestations en nature | 2,80 % | 2,80 % |
| Assurance dépendance (Après application d'un abattement de 675,93 € pour les salariés travaillant au moins 150 heures par mois) |
1,40% | |
| Assurance accident (Bonus-malus selon absentéisme) |
0,65% | |
| Service de santé au travail interentreprises (STI) | 0,14% | |
| Service de médecine du travail (STM) | 0,14% |
Mutualité des employeurs (part patronale)
| Classe | Taux d’absentéisme | Taux |
| Classe 1 | < 0,65 % | 0,23 % |
| Classe 2 | 0,65 % à 1,60 % | 0,95 % |
| Classe 3 | 1,60 % à 2,50 % | 1,56 % |
| Classe 4 | ≥ 2,50 % | 2,66 % |
